Taxas do visto mexicano 2026
Valores cobrados pelo governo do México, com a fonte de cada um. Conferido em 21/10/2026.
| Trâmite | Taxa oficial | Fonte |
|---|---|---|
| Visto eletrônico (visa electrónica) para brasileiros | USD 10,00 por processo (não reembolsável se negado) Atenção: Sem dado oficial sobre: prazo de resposta do e-visa; se é possível reaplicar o e-visa depois de uma negativa (a orientação oficial só manda ir ao consulado); regras específicas para menores no e-visa (quem preenche, auto | SRE – Comunicado 021/2026: Visa electrónica para nacionales Consulado em São Paulo – Guia 'Solicitação do visto eletrôni |
| Visto consular de visitante sem permissão para atividades remuneradas (180 dias ou 10 anos) | Visto de visitante (até 180 dias): USD 56 (LFD art. 22 III d, 'visas ordinarias', vigente desde 01/01/2026); Visto de visitante de longa duração (10 anos): USD 54 (LFD art. 22 III f); Pago em reais por PIX no dia (SP também aceita boleto), ao câmbio do mês; não reembolsável Atenção: Diferença de câmbio SP x Rio não explicada oficialmente. A Embaixada em Brasília (embamex.sre.gob.mx/brasil) não pôde ser lida (bloqueio anti-robô): seus valores em reais não foram confirmados. Para estudante em visita c | DOF 25/07/2025 – Lineamientos Generales para la expedición d Consulado Geral do México em São Paulo – Visto para Turista/ |
| Agendamento consular (citas.sre.gob.mx / MiConsulado), jurisdições e endereços | Agendamento gratuito Atenção: Não foi possível abrir a página da Embaixada em Brasília nem citas.sre.gob.mx (proteção anti-robô Radware); endereço/telefone de Brasília vêm da página do Consulado no Rio. A regra de 'quinta-feira à tarde' (SP, 2025) po | Consulado Geral do México em São Paulo – Visto para Turista/ Consulado Geral do México no Rio de Janeiro – Visas (atualiz |
| Visto de estudante: residente temporário estudante (> 180 dias) e cursos curtos (< 180 dias como visitante) | Visto consular: USD 56 (tabela 2026 SP: 'visas ordinarias'); Depois, no INM: cartão de residente temporário estudante: ver item canje (tabela INM 2026 de canje lista 'residente temporal por 1 año' MXN 11.141) Atenção: Valor exato do cartão de residente temporário ESTUDANTE no canje: a tabela INM 2026 de canje não traz linha específica para estudante (só ministro de culto, adoção, RT 1 ano, RP); não confirmado se o estudante paga o val | DOF 25/07/2025 – Lineamientos Generales para la expedición d Consulado Geral do México no Rio de Janeiro – Visas (atualiz |
| Trabalho e residência: visitante com permissão remunerada, residente temporário (oferta de emprego, solvência, unidade familiar, imóvel, investidor) e residente permanente (aposentado, família) | Consulado (2026): visto de residência USD 56; visitante com permissão para atividades remuneradas USD 56 + USD 321 = USD 377 (SP); INM (2026): constância de inscrição de empregador MXN 391; autorização de visto por oferta de emprego ou unidade familiar MXN 248; permissão para trabalhar MXN 4.341 (residentes temporários e temporários estudantes); INM (2026): cartão de residente temporário por 1/2/3/4 anos MXN 11.141 / 16.693 / 21.143 / 25.058 (renovação/acordo); residente permanente MXN 13.579 Atenção: Divergência de taxa consular para residências no Rio (US$ 54) vs tabela oficial 2026 (USD 56). Prazo do INM: 20 dias úteis (DOF) vs 15 dias úteis (Rio). Conversões em reais de SP e Rio divergem. Sistema de pontos sem reg | DOF 25/07/2025 – Lineamientos Generales para la expedición d Consulado Geral do México no Rio de Janeiro – Visas (atualiz |
| Canje: troca do visto de residente pelo cartão no INM em 30 dias | Canje residente temporário por 1 ano: MXN 11.141 (100%) / MXN 5.570 (50%, só para quem se enquadra nas frações VI e VII do art. 8 LFD); Canje residente permanente: MXN 13.579 (100%) / MXN 6.789 (50%); Permissão para trabalhar (se aplicável): MXN 4.341 Atenção: Consequência exata e multa aplicável a quem perde o prazo de 30 dias não foi confirmada em texto oficial lido. Fotos exigidas no canje não constam da ficha INM-03-009. | gob.mx – Trámite INM-03-009 Expedición de documento migrator Reglamento de la Ley de Migración (cópia INM, 'última reform |
| Chegada ao México: FMM digital, controle migratório e inadmissão | DNR 2026: MXN 983 (incluído na passagem aérea); DSM (serviço migratório de saída em aeroporto) 2026: MXN 232 Atenção: Não há valor mínimo oficial de dinheiro em espécie/cartão exigido na entrada. Quem paga e como é o voo de retorno do inadmitido (responsabilidade da companhia aérea) não foi confirmado em texto oficial lido. Contatos de | INM – Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd) (02/05/2023) INM/Consulado em São Paulo – Filtros Migratorios Autónomos ( |
| Menores de idade viajando ao México | Formato SAM (só para quem precisa): MXN 294 em 2026 (tabela INM) Atenção: Regras para menor no VISTO ELETRÔNICO (quem preenche, se exige dados/consentimento dos pais) não encontradas em fonte oficial. Prazo máximo de validade da Autorização de Viagem Internacional (há menção de 2 anos em págin | Consulado em São Paulo – Entrada e saída de menores do Méxic INM – Preguntas y respuestas Formato de Salida de Menores (S |
| Taxas oficiais vigentes em 2026 (USD e MXN) | e-visa USD 10; visto 180 dias USD 56; visto 10 anos USD 54; visitante remunerado USD 377; DNR MXN 983; DSM MXN 232; SAM MXN 294; RT 1a MXN 11.141; RT 2a MXN 16.693; RT 3a MXN 21.143; RT 4a MXN 25.058; RP MXN 13.579; permiso para trabajar MXN 4.341; constancia empleador MXN 391; autorización visa oferta/unidad familiar MXN 248 Atenção: O custo USD 10 do e-visa aparece nos consulados, mas não localizei o dispositivo da LFD 2026 que o fixa. Cobrança específica a passageiros de cruzeiro (por pessoa) não aparece na tabela marítima 2026 lida (que lista DNR | Consulado em São Paulo – Costos de trámites consulares 2026 Consulado Geral do México em São Paulo – Visto para Turista/ |
| Cruzeiros e entrada por terra (fronteira EUA–México) | DNR 2026 MXN 983 (terra: isento se < 7 dias); Visto consular USD 56 (180 dias) / USD 54 (10 anos) Atenção: Não há texto oficial que diga expressamente qual visto exige o brasileiro que inicia/termina cruzeiro em porto mexicano: a conclusão acima é inferência a partir do Comunicado 021/2026 e do art. 89 do Reglamento; validar | SRE – Comunicado 021/2026: Visa electrónica para nacionales Consulado em São Paulo – Perguntas Frequentes sobre Vistos ( |
As taxas acima são pagas diretamente ao governo do México e não incluem assessoria. Valores em dólar são convertidos pela cotação definida pelo consulado no dia do pagamento; no visto eletrônico, o cartão de crédito cobra o câmbio e o IOF.
Pode citar esta tabela com link para esta página. Atualizamos sempre que o governo muda um valor.
Seu visto do México no caminho certo.
Visto negado, sem vaga no consulado ou prazo apertado? Conte seu caso. Um especialista responde no WhatsApp com o caminho e os documentos.
Fale com um especialista
Conte seu caso e seu prazo. Um especialista responde no WhatsApp com o caminho certo.